レポート
トラッカー 
| 未完了 | 終了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| バグの修正 | 1 | - | 1 |
| 機能の追加・変更 | - | - | - |
| その他作業 | - | - | - |
| 設計・仕様の策定 | - | - | - |
| マニュアル・ガイド・技術資料類の改定 | 2 | - | 2 |
優先度 
| 未完了 | 終了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | - | - | - |
| 低 | - | - | - |
| 通常 | 3 | - | 3 |
| 高 | - | - | - |
| 遅滞なく | - | - | - |
| 速やかに | - | - | - |
| 直ちに | - | - | - |
担当者 
| 未完了 | 終了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| webmaster miku.moe | 3 | - | 3 |
| rand rand | - | - | - |
| ebifly ebifly | - | - | - |
起票者 
| 未完了 | 終了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| webmaster miku.moe | 3 | - | 3 |
| rand rand | - | - | - |
| ebifly ebifly | - | - | - |
